はじめに
『お金を守る』ためには自分に合った銀行を選ぶ必要があります。最近はいろいろお得なネット銀行が多くなってきましたね、しかし、数が多すぎてどこを選んでいいのか迷ってしまうと思います。
そこで、今回はネット銀行の振込手数料にスポットをあてて徹底比較し、それをランキング形式で表にまとめてみましたので、どうぞご活用ください。
おすすめネット銀行(ランキング16)
第1位 SBJ銀行 他行振込手数料7回無料&ATM出金10回無料は破壊力抜群ですね!!
第2位 ソニー銀行 他行振込手数料1回無料&ATM出金4回無料
第3位 住信SBIネット銀行 他行振込手数料1回無料&ATM出金2回無料
第4位 GMOあおぞらネット銀行 他行振込手数料1回無料&ATM出金2回無料
第5位 新生銀行 他行振込手数料1回無料
銀行名 | 順位 | 格付 | ネット振込手数料(円) | ATM出金 | 手数料 | 優遇プログラム | |||
同行宛て | 他行宛て | ||||||||
3万 | 3万 | 3万 | 3万 | ||||||
未満 | 以上 | 未満 | 以上 | ||||||
SBJ銀行 | 1位 | ★★★ | 無料 | 7回無料 | 7回無料 | 10回無料 | 手数料HP | SBJプレミアクラブ | |
ソニー銀行 | 2位 | ★★★ | 無料 | 1回無料 | 1回無料 | 4回無料 | 手数料HP | Club S | |
住信SBIネット銀行 | 3位 | ★★★ | 無料 | 1回無料 | 1回無料 | 2回無料 | 手数料HP | スマートプログラム | |
GMOあおぞらネット銀行 | 4位 | ★★★ | 無料 | 1回無料 | 1回無料 | 2回無料 | 手数料HP | カスタマーステージ | |
新生銀行 | 5位 | ★★★ | 無料 | 1回無料 | 1回無料 | 110 | 手数料HP | ステップアッププログラム | |
三井住友信託銀行 | 6位 | ★★ | 無料 | 110 | 220 | 無料(*1) | 手数料HP | トラストプレミアムサービス | |
楽天銀行 | 7位 | ★★ | 無料 | 168 | 262 | 220 | 手数料HP | ハッピープログラム | |
セブン銀行 | 8位 | ★★ | 55 | 55 | 220 | 220 | 無料(*1) | 手数料HP | |
ジャパンネット銀行 | 9位 | ★★ | 無料 | 176 | 275 | 1回無料 | 手数料HP | ||
りそな銀行 | 10位 | ★★ | 無料 | 220 | 220 | 無料(*1) | 手数料HP | りそなクラブ | |
イオン銀行 | 11位 | ★★ | 無料 | 220 | 220 | 無料(*1) | 手数料HP | イオン銀行Myステージ | |
auじぶん銀行 | 12位 | ★★ | 無料 | 178 | 283 | 110 | 手数料HP | じぶんプラス | |
三菱東京UFJ銀行 | 13位 | ★ | 無料 | 220 | 330 | 無料(*1) | 手数料HP | 優遇内容 | |
東京スター銀行 | 14位 | ★ | 無料 | 330 | 330 | 無料(*1) | 手数料HP | ||
三井住友銀行 | 15位 | ★ | 無料 | 220 | 440 | 無料(*1) | 手数料HP | SMBCポイントパック | |
みずほ銀行 | 16位 | ★ | 無料 | 220 | 440 | 無料(*1) | 手数料HP | みずほマイレージクラブ |
(*1)無料時間帯の場合
まとめ
- 便利なネット銀行を使って賢くお金を守る。
- なるべく振込手数料などを支払わないようにするため、最低月1回の振込手数料無料のネット銀行に口座を開設するのがいいですね。
- 銀行口座は作りすぎて困ることはないので、迷わずに各銀行の口座を開設し、使ってみながら自分に合ったネット銀行を探すのがいいですね。
- 最近は各銀行の優遇プログラムが充実しており、比較した16銀行中、13銀行で何かしらの優遇プログラムが実施されていました。次回比較したいと思います。
ちなみに、私のメインバンクは、住信SBIネット銀行と楽天銀行です。どちらも優遇プログラムが優れているので重宝しています。次回は優遇プログラムを紹介したいと思います。最後までありがとうございました。
コメント