おすすめ度 | |
---|---|
運営実績 | GMOインターネットグループ(株) 設立 2018年〜 |
月額費用 | ベーシックプランン(月額1,320円) |
スペック | ・高性能SSD ・HTTP/2 ・超高速化LiteSpeed |
サービス | ・無料ドメイン(3ヶ月以上契約) ・バックアップ無料(過去14日間分) ・サポート体制(電話・チャット・メール) |
おすすめ度 | |
---|---|
運営実績 | GMOペパボ(株) 設立2001年〜 |
月額費用 | スタンダードプラン(月額880円) |
スペック | ・高性能SSD ・HTTP/2 |
サービス | ・無料ドメイン(12ヶ月以上契約) ・バックアップ無料/過去7日分(復元有料) ・サポート体制(電話・チャット・メール) |
おすすめ度 | |
---|---|
運営実績 | さくらインターネット(株) 設立 1996年〜 |
月額費用 | スタンダードプラン(月額524円) |
スペック | ・高性能SSD ・HTTP/2 |
サービス | ・無料ドメイン(12ヶ月以上契約) ・バックアップ無料(過去8日分) ・サポート体制(電話・メール) |
おすすめ度 | |
---|---|
運営実績 | アズポケット(株) 設立2016年〜 |
月額費用 | スタンダードプラン(月額1,320円) |
スペック | ・高性能SSD ・HTTP/3 ・超高速化LiteSpeed |
サービス | ・無料ドメイン(12ヶ月以上契約) ・バックアップ無料(過去14日分) ・サポート体制(メール) |