人気ASP11選「おすすめ度・報酬振込手数料・最低支払金額」早見表
| サイト名 | おすすめ度 ★★★★★ | 報酬振込手数料 | 最低支払金額 |
| A8.net | ★★★★★ | 郵便貯金口座 一律66円 (*1) | 1,000円 |
| バリューコマース | ★★★★★ | 無 料 | 1,000円 |
もしもアフィリエイト![]() | ★★★★ | 無 料 (振込先が住信SBIネット銀行なら最低支払金額1円) | 1,000円 |
afb(アフィb)![]() | ★★★★ | 無 料 | 777円 |
| アクセストレード | ★★★★ | 無 料 | 1,000円 |
| JANet(ジャネット) | ★★★ | 無 料 | 1,000円 |
| Smart-C | ★★★★ | 無 料 | 5,000円 |
Zucks![]() | ★★★ | 無 料 | 1,000円 |
| BannerBridge (バナーブリッジ) | ★★★ | 無 料 | 3,000円 |
| TGアフィリエイト | ★★★ | 3万円未満(176円) 3万円以上(275円) 振込先がPayPay銀行(無料) | 500円 |
| リンクシェア | ★★★ | 無 料 | 1円 |
(*1)①三井住友銀行・渋谷駅前支店(3万円未満 110円/3万円以上 220円)②三井住友銀行・渋谷駅前支店以外(3万円未満 220円/3万円以上 440円)③その他(3万円未満 550円/3万円以上 770円)
【失敗しない】初心者ブロガーが無料登録すべき!人気アフィリエイトASP11選!!「アフィリエイトをはじめたいと思っているが悩んでいる」「アフィリエイトをはじめたいと思っているがやり方が分からない」「どこのアフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)が良いのか知りたい」...


